|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Фото |
Полнор. фото |
Высота |
Цвете- ние |
Описание |
Прим. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Лилия 'ПАЗОЛИНИ / PASOLINI' | 120 | тёмно-красный, цвет молодого вина ЛА гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нов | Лилия 'ПЕЙНТБОЛЛ / PAINTBALL' | 110 | ярко-малиновый. LA гибриды | весна 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нов | Лилия 'ПАУЭРГЛОСС / POWERGLOSS' | 100 | бордово-розовый меланж с чёрным крапом. Восточные гибриды | весна 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Лилия 'ПАП АРТ / PUP ART' | 110 | красный, многочисленные красно-коричневые крапинки на лепестках вокруг центра, 20 см Азиатские гибриды / Серия Танго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Лилия 'ПАПИЛЬО / PAPILIO' | 125 | сиренево-розовый по краю, в центре-широкие жёлтые полосы, белый и жёлтый крап Восточные гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Лилия 'ПАРАДЕРО / PARADERO' | 120 | пунцово-красный с белой каймой, лёгкое гофре Восточные гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нов | Лилия 'ПАРАГВАЙ / PARAGUAY' | 115 | ярко-розовый с темно-розовой широкой сердцевиной. ОТ гибриды | весна 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Лилия 'ПАРДАЛИНУМ / PARDALINUM' | 250 | многоцветковая, лепесток наполовину жёлтый с бронзовым крапом только на жёлтом поле, концы-оранжевые,с внешней стороны лепесток весь жёлтый, чалмовидная форма Редкие гибриды | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Лилия 'ПАРТИ ДИАМОНД / PARTY DIAMOND' | 100 | нежно-розовый с зеленоватым центром ЛА гибриды | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Лилия 'ПАТРИЦИЯ ПРАЙД / PATRICIA'S PRIDE' | 60 | кремово-белый, в центре-белый, ближе к центру насыщенно-бордовый, почти чёрный. Азиатские гибриды / Биколор | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Лилия 'ПАУЗИНИ / PAUSINI' | 110 | белый, с желтоватым центром, с желтыми тычинками Длинноцветковые гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Лилия 'ПЕРЛ ДЖЕНИФЕР / PEARL JENNIFER' | 110 | жёлтый с коричневым крапом. Большее количество цветков, дольшее цветение. Толстые лепестки и крепкие стебли.ТЕТРАПЛОИДНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Лилия 'ПЕРЛ ДЖЕССИКА / PEARL JESSICA' | 110 | тёмно-розовый с оранжево-розовым центром. Большее количество цветков, дольшее цветение. Толстые лепестки и крепкие стебли.ТЕТРАПЛОИДНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Лилия 'ПЕРЛ КАРОЛИН / PEARL CAROLINE' | 110 | ярко-оранжевый . Большее количество цветков, дольшее цветение. Толстые лепестки и крепкие стебли.ТЕТРАПЛОИДНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Лилия 'ПЕРЛ СТЭЙСИ / PEARL STACEY' |
|
110 | кремово-жёлтый с тёмно-жёлтым центром. Большее количество цветков, дольшее цветение. Толстые лепестки и крепкие стебли. ТЕТРАПЛОИДНЫЕ | весна 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Лилия 'ПЕСАРО / PESARO' | 125 | сиренево-розовый с красной полосой , жёлтым центром и частым красным крапом Восточные гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Лилия 'ПИНК БРИЛЛИАНТ / PINK BRILJANT' | 110 | ярко-розовый с белым кантом LOO - гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Лилия 'ПИНК МЕДОУ / PINK MEADOW' | 120 | нежнейший розовый с белым центром Восточные гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нов | Лилия 'ПИНК МИСТ / PINK MIST' | 105 | розовый с белым центром. ОТ гибриды | весна 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Лилия 'ПИНК ПАЛАС / PINK PALACE' | 150 | розовый. ОТ гибриды. | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Лилия 'ПИНК ПЕРФЕКШН / PINK PERFECTION' | 130 | бело-розовый, края насыщенно-розовые, внешняя сторона цветка ярко-розовая, с внутренней и внешней стороны лепестка красные полосы Трубчатые гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Лилия 'ПИНК ХЕВЕН / PINK HEAVEN' | 130 | ровный нежно-розовый с переходом в темно-розовый к центру. Очень крупные LOL - гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Лилия 'ПИНК ЭКСПРЕШИОН / PINK EXPRESSION' | 110 | насыщенно-ярко-розовый. Восточные гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Лилия 'ПИНН АП / PINN UP' | 110 | ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ розовый с белым центром и белым крапом, слегка волнистый край. Восточные гибриды | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нов | Лилия 'ПИКО / PICO' | 110 | ярко-красный с жёлтой сердцевиной и оранжевыми тычинками. Восточные гибриды | весна 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Лилия 'ПЛЕЙТАЙМ / PLAYTIME' | 120 | ОЧЕНЬ ЭФФЕКТНЫЕ белые цветки с двух- цветными широкими лучами вдоль лепестка желтого к центру и красно-розового цвета к кончикам лепестка, темно-красный крап. Восточные гибриды | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Лилия 'ПОЛАР / POLAR' | 120 | белые, очень крупные цветки диам. до 30 см LOO - гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Лилия 'ПОЛИАННА / POLLYANNA' | 115 | желтый с бронзовыми мазками к центру лепестка, редкий крап Азиатские гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Лилия 'ПОНТИАК / PONTIAC' | 120 | кремовый, к центру интенсивно жёлтый ОТ гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Лилия 'ПРАЙД, СМЕСЬ / PRIDE MIXED 14/16' | 60 | Смесь Неттиз Прайд и Патрисия Прайд Азиатские гибриды / Биколор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Лилия 'ПРАЙМ АЙС / PRIME ICE' | 130 | белый, жёлтые тычинки, зеленоватый центр. Длинноцветковые гибриды | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Лилия 'ПРЕЗИДЕНТ / PRESIDENTE' | 110 | сиреневый с белым центром Восточные гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Лилия 'ПРЕМИО / PREMIO' | 120 | ярко-розовый с белой серединкой, тёмно-розовым редким крапом и тонким белым контуром Восточные гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Лилия 'ПРИНС ПРОМИС / PRINCE PROMISE' | 130 | перламутрово-розовый, светло-розовый к кончикам лепестков LOL - гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Лилия 'ПРИТТИ ВУМЕН / PRETTY WOMEN' | 180 | кремовый с розовым к центру, ОЧЕНЬ Крупный цветок. ОТ гибрид. | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Лилия 'ПРОМЕНАД / PROMENADE' | 120 | оранжево-красный, алый ЛА гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Лилия 'ПРОМИНЕНТ / PROMINENT' | 125 | лимонно-жёлтый с тёмно-жёлтой полосой вдоль лепестка ЛА гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нов | Лилия 'ПРОФУНДО / PROFUNDO' | 110 | ярко-розовый, насыщенный. OT гибриды. | весна 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Лилия 'ПРУНОТТО / PRUNOTTO' | 110 | алый, глянцевый. Азиатский гибрид. | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Лилия 'ПУМИЛУМ / PUMILUM' | 60 | многоцветковая, чалмовидная, оранжево-красная без крапа Редкие гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лилия 'ПУРПЛ АЙ / PURPLE EYE' | 105см. | Лилия Purple Eye- ярко-розовый с почти чёрным центром и напылением, 16см. Азиатские гибриды - Серия Танго | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Лилия 'ПУРПЛ ДИАМОНД / PURPLE DIAMOND' | 120 | сиренево-розовый ЛА гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Лилия 'ПУРПЛ КИНГ / PURPLE KING' | 115 | сиренево-розовый с насыщенно-розовым центром и исходящими из сердцевины до середины лепестка лучами ОТ гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Лилия 'ПУРПЛ ЛЕДИ / PURPLE LADY' | 140 | бордовый, глянцевый, на 3 год выростает до 2,2 м и дает до 30 очень крупных соцветий. ОТ гибрид. | весна 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Лилия 'ПУРПЛ ПРИНС / PURPLE PRINCE' | 120 | ЛИЛИЯ-ДЕРЕВО бордовый, глянцевый, на 3 год выростает до 2,2 м и дает до 30 очень крупных соцветий ОТ гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нов | Лилия 'ПУРПЛ СИ / PURPLE SEA' | 95 | малиновый, глянцевый LA гибриды | весна 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Лилия 'ПУШ ОФФ / PUSH OFF' | тёмно-бордовый с белыми пятнами на кончиках лепестков. Азиатские гибриды / Биколор | весна 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для вопросов и предложений используйте почтовый адрес : amalex53@gmail.com |